![]() | 20.06.2018 CorelDRAW Technical Suite 2018 обеспечит точность, гибкость и производительность для создания технических иллюстраций Новейший пакет приложений предлагает полный и усовершенствованный набор инструментов для визуальных технических коммуникаций и редактирования изображений, высочайший уровень совместимости файловых форматов и повышенную производительность. Подробнее... |
![]() | 16.05.2018 CorelDRAW Home & Student Suite 2018 - для дома и учебы: впечатляющие творческие и графические возможности в одном доступном пакете Занимайтесь дизайном с помощью доступного графического пакета для некоммерческого использования. Подробнее... |
![]() | 26.04.2018 Версия Pinnacle Studio 21.5 Ultimate с новыми творческими возможностями редактирования видео Новые функции Selective Color и Seamless Transitions поднимают возможности редактирования и монтажа фильмов на профессиональный уровень. Подробнее... |
![]() | 13.04.2018 CorelDRAW Graphics Suite 2018: мощное и надежное решение для разработки графического дизайна открывает ни с чем не сравнимые возможности для развития творческих талантов и достижения максимальной производительности на всех этапах проекта, начиная с момента формирования идеи и заканчивая выводом готовых материалов. Подробнее... |
![]() | 14.02.2018 Corel VideoStudio Ultimate 2018 - мощность, креативность и простота! Новая версия сочетает в себе множество интересных и сложных функций и более удобный, упрощенный рабочий процесс редактирования.
Подробнее... |
![]() | 05.01.2018 Новый CorelCAD 2018 расширяет возможности 2D проектирования и 3D моделирования рабочих процессов CorelCAD™ 2018 — это эффективное и экономически приемлемое решение для создания детальных чертежей, необходимых при разработке технических проектов. Включает новое мобильное приложение на iOS для увеличения возможностей проектирования. Подробнее... |
![]() | 25.10.2017 Новые лицензии CASL Science для научных институтов Представляем CASL SCIENCE - уникальную лицензию для неограниченного использования продуктов Corel в НИИ и академиях РАН, а также в других научных учреждениях. Подробнее... |
![]() | 02.10.2017 MindManager 2018 – отличный инструмент для управления проектами благодаря новым возможностям по обработке информации MindManager 2018 для Windows делает работу организаций более эффективной, обеспечивая совместную работу и прозрачную коммуникацию для выполнения производительных и прибыльных проектов. Подробнее... |
![]() | 16.09.2017 Итоги конкурса векторной иллюстрации Let’s DRAW 2017. Подведены итоги конкурса векторной иллюстрации Let’s DRAW 2017. В конкурсе участвовало более 150 работ, и выбрать победителя оказалось непростой задачей. Подробнее... |
![]() | 01.09.2017 Малый бизнес сэкономит благодаря CorelDRAW Graphics Suite 2017 Small Business Edition Новый комплект CorelDRAW Graphics Suite 2017 – Small Business Edition предлагает предприятиям малого бизнеса три полных лицензии по цене двух лицензий. Подробнее... |
![]() | 17.08.2017 Pinnacle Studio 21 Ultimate: сравнимое с профессиональным видеоредактирование. Гораздо удобнее, проще и креативнее! Переработанный интерфейс, новые инструменты редактирования и богатая коллекция креативного контента делают Pinnacle Studio 21 Ultimate идеальным решением для создания великолепных фильмов Подробнее... |
![]() | 10.08.2017 С PaintShop Pro 2018 передовые технологии фоторедактирования стали, как никогда ранее, доступными и экономически приемлемыми Переработанный интерфейс пользователя, повышенная производительность, новый креативный контент и усовершенствованные инструменты помогут пользователям быстро приступить к работе над проектами Подробнее... |
![]() | 06.08.2017 Поделись опытом и получи скидку 50% на любой продукт Corel Компания Corel поощряет опытных пользователей делиться своими навыками с новичками. И это не просто слова. Подробнее... |
![]() | 10.07.2017 Corel Painter 2018 меняет представление о реализме в цифровой живописи и сокращает разрыв между 2D- и 3D искусством Выскабливайте, смешивайте или наносите краску мастихином с инструментом «Густая краска» (Thick Paint). Создавайте потрясающие модели новыми «Текстурными кистями 2.5D» (2.5D Texture Brushes), поднимающими текстуры над холстом. Подробнее... |
![]() | 07.07.2017 WinZip Mac 6 предлагает мощные функции управления файлами, защиты конфиденциальности и обмена данными Приложение WinZip, использующее высокотехнологичные алгоритмы сжатия и шифрования, предоставляет пользователям Mac удобный и понятный способ управлять их файлами, защищать конфиденциальность и упростить обмен данными. Подробнее... |
![]() | 22.06.2017 CorelDRAW Technical Suite 2017 значительно ускоряет и упрощает процесс создания технических иллюстраций. Благодаря мощным инструментам изометрического черчения, совместимости с файловыми форматами 3D CAD и глубокой поддержке системы памяти переводов, CorelDRAW Technical Suite 2017 становится необходимым инструментом для любых профессиональных технических специалистов, значительно ускоряя и упрощая процесс работы с технической иллюстрацией. Подробнее... |
![]() | 20.04.2017 CorelDRAW Graphics Suite 2017 представляет первый в отрасли созданный на основе разработок в области искусственного интеллекта метод работы с векторными объектами Новый инструмент LiveSketch™ использует возможности нейронных сетей для анализа и интерпретации нарисованных вручную штрихов. Технологии исчезают, уступая место творческому порыву. Подробнее... |
![]() | 14.03.2017 Новый статус Corel Community Professional – для знатоков CorelDRAW! Новая программа независимой поддержки профессиональных пользователей CorelDRAW на независимых форумах — Corel Community Professional (CCP). Подробнее... |
![]() | 14.02.2017 В редакторе Corel VideoStudio Ultimate X10 есть абсолютно все для творчества новые художественные эффекты, элементы управления скоростью, поддержка панорамного видео и многое другое. VideoStudio® — это удобная в использовании программа с уникальными инструментами для творческой работы. Теперь в ней можно создавать маски, изменять время, корректировать прозрачность дорожек и работать с панорамным видео. Подробнее... |
![]() | 26.12.2016 MindManager 2017 для Windows позволяет упростить визуализацию задач и проектов, а также совместный доступ к ним MindManager 2017 для Windows позволяет упростить визуализацию задач и проектов, а также совместный доступ к ним. Простой обмен информацией и эффективная совместная работа благодаря функции экспорта файлов в универсальный формат HTML5, доступ к более чем 700 приложениям и поддержка SharePoint. Подробнее... |
Новости 21 - 40 из 117
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец